BKTBLUE MASTER GROUP
68 - 50Tempo pieno |
Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
Novembre 19, 2022 | 4:30 pm | Promozione 22/23 | 2023 |
Court
Pala Sami |
---|
Risultati
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
BKT | 17 | 13 | 23 | 15 | 68 | Win |
BLUE MASTER GROUP | 10 | 15 | 15 | 10 | 50 |
BKT
# | Giocatore | Posizione | PTS | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | TLM | TLA | TL% | PF | REB | RD | RA | AST | PR | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Paolo bondatti | Playmaker | 12 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 |
9 | Luca Di Mauro | Playmaker | 14 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 |
15 | Simone Vitti | Ala Piccola | 3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
21 | Mario Veropalumbo | Guardia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
13 | Matteo Heylen | Guardia | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Lorenzo De Santis | Guardia | 14 | 7 | 9 | 77.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 7 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 |
32 | Davide La Rocca | Guardia | 7 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
33 | Augusto Sciscione | Centro | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Lorenzo Ghidoni | Ala Piccola | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
77 | Andrea Testa | Ala Grande | 16 | 7 | 10 | 70.0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 6 | 33.3 | 3 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Totale | 68 | 22 | 39 | 56.4 | 5 | 19 | 26.3 | 9 | 19 | 47.4 | 12 | 33 | 25 | 8 | 7 | 10 | 11 |
BLUE MASTER GROUP
Posizione | PTS | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | TLM | TLA | TL% | PF | REB | RD | RA | AST | PR | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |